Biểu giá bán buôn điện
NewsElectricity Wholesale Price List
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 |
2 | Mục đích khác | 1.473 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Thành phố, thị xã |
|
1.1 | Sinh hoạt |
|
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.327 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 |
1.2 | Mục đích khác | 1.485 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
2.1 | Sinh hoạt |
|
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.747 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 |
2.2 | Mục đích khác | 1.485 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.528 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.538 |
| c) Giờ cao điểm | 4.349 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.480 |
| b) Giờ thấp điểm | 945 |
| c) Giờ cao điểm | 2.702 |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.474 |
| b) Giờ thấp điểm | 917 |
| c) Giờ cao điểm | 2.689 |
1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.466 |
| b) Giờ thấp điểm | 914 |
| c) Giờ cao điểm | 2.673 |
2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.526 |
| b) Giờ thấp điểm | 989 |
| c) Giờ cao điểm | 2.817 |
2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.024 |
| c) Giờ cao điểm | 2.908 |
2.383 đ/kWh
- Related news
- 2023-03-12
Related news

Renewable Energy: Need To Perfect Policies For Sustainable Development
Năng lượng tái tạo của Việt Nam đang cần những chính sách cụ thể hơn để phát triển bền vững....
2023-03-12

Powering On Operation Of Long Son 110Kv Station In Ba Ria - Vung Tau Province Before The Lunar New Year 2022
Đến nay, dự án Trạm 110 kV Long Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 80% tổng khối lượng, những hạng mục còn lại Tổng công ty Điện lực miền Nam (E...
2023-03-12

Vietnam Will Have Many Policies To Develop Renewable Energy
Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Năng lượng Việt - Đức diễn ra ngày 31/3, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến chính sác...
2023-03-12

Successfully Energizing Tan Cang 220/110Kv Transformer Station And Connecting Lines
Sáng 28/12, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đóng điện thành công Trạm biến áp 220/110kV Tân Cảng và các đường dây 110kV đấu nối vào Trạ...
2023-03-12

Energize And Put Into Operation The Project To Renovate 110Kv Branch At Intel Station
Tổng công ty Điện lực TPHCM vừa tổ chức thành công đóng điện hoàn thành giai đoạn 1, công trình "Cải tạo nhánh rẽ 110 kV Trạm Intel" vào ngày 30/10/20...
2023-03-12

Evnhcmc Operates The Project To Renovate The 110Kv Branch Of Intel Substation
Tổng công ty Điện lực TPHCM vừa tổ chức đóng điện thành công giai đoạn 2, công trình “Cải tạo nhánh rẽ 110kV Trạm biến áp Intel” vào ngày 19/11/2022...
2023-03-12