Biểu giá bán buôn điện
NewsElectricity Wholesale Price List
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 |
2 | Mục đích khác | 1.473 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Thành phố, thị xã |
|
1.1 | Sinh hoạt |
|
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.327 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 |
1.2 | Mục đích khác | 1.485 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
2.1 | Sinh hoạt |
|
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.747 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 |
2.2 | Mục đích khác | 1.485 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.528 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.538 |
| c) Giờ cao điểm | 4.349 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.480 |
| b) Giờ thấp điểm | 945 |
| c) Giờ cao điểm | 2.702 |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.474 |
| b) Giờ thấp điểm | 917 |
| c) Giờ cao điểm | 2.689 |
1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.466 |
| b) Giờ thấp điểm | 914 |
| c) Giờ cao điểm | 2.673 |
2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.526 |
| b) Giờ thấp điểm | 989 |
| c) Giờ cao điểm | 2.817 |
2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.024 |
| c) Giờ cao điểm | 2.908 |
2.383 đ/kWh
- Related news
Related news
Evnhcmc Strengthens Power Supply For Intel Products Vietnam Factory
Công trình được đầu tư xây dựng nhằm tăng cường năng lực cho trạm biến áp 110kV Intel, phục vụ cung cấp điện cho nhà máy của Intel Products Việt Nam t...
2023-03-12
Stabilizing Policies For Renewable Energy
Những lời mời gọi, các chính sách ưu đãi trong những năm gần đây của Chính phủ đã thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước và quố...
2023-03-12
Evnhcmc Operates The Project To Renovate The 110Kv Branch Of Intel Substation
Tổng công ty Điện lực TPHCM vừa tổ chức đóng điện thành công giai đoạn 2, công trình “Cải tạo nhánh rẽ 110kV Trạm biến áp Intel” vào ngày 19/11/2022...
2023-03-12
Renewable Energy: Need To Perfect Policies For Sustainable Development
Năng lượng tái tạo của Việt Nam đang cần những chính sách cụ thể hơn để phát triển bền vững....
2023-03-12
The Ministry Of Industry And Trade Promulgates The Price Bracket For Electricity Generation Of Wind Power Plants And Transitional Solar Power Plants
Ngày 7/1/2023, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp....
2023-03-12
Orientation Of Vietnam'S National Energy Development Strategy To 2030, Vision To 2045
Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 11/2/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lư...
2023-03-12